社会工程学

黑客技术入门,网站入侵,顶级黑客,黑客联盟,攻击网站

浙江高考体育(浙江高考体育四项评分标准2022)

本文导读目录:

高考体育四项评分标准

“文化分不够,专业分来凑”,是许多高中生面对高考时想到的一种“曲线竞争策略”。

也的确有不少学生通过这条路子,考进了相对较好的院校。当然这其中主要是艺术类而不是体育类考生。

体育的专业科目考试,各省市规定不尽一致,但基本要求是相近的。考试内容分为三部分。

其一是身体素质项目,一般规定为100米跑、5米三向折回跑等。

其二是辅助技术项目,考试内容包括篮球往返运球单手低手投篮、排球传球垫球、足球运球绕杆射门、体操预摆分腿腾越纵箱(男生)或分腿腾越横箱(女生),乒乓球2/3台正手走动攻等等。在上述辅项中,一名学生只要选择其中一项考试就行(但不得选择与自己所报专项相近的项目,如篮球专项的考生不得选篮球往返运球单手低手投篮,其余依此类推)。

三是专项技术项目,考生可以在田径(不包括100米跑)、篮球、排球、乒乓球、足球、羽毛球、网球、武术、游泳、体操、艺术体操、健美操、跆拳道等项目中任选一项,参加规定的专项技术考试。

至于考试评分标准,文字比较多(是一本书),这里不能尽言。你可以到所在省的招生部门网站查询,或到体育考试考点所在院校咨询。

你的自我介绍比较详细,但以你目前的基础,主要是基本素质项目还可以,却看不出你适合选报什么专项。如果努力训练,可能田径方面有点希望。

如果体育专业成绩和高考文化考试都过了各校的录取投档线,那么无论广州还是北京的高校,你都可以上的。当然还得那些学校在广东有体育专业的招生计划。但有一点必须明确,以体育专业成绩加上文化成绩录取到高校后(不管是重点还是一般院校),都是不能转系转专业的,政策早有明文规定。至于原因嘛,我不说你也知道,地球人也都知道滴,呵呵……

但有一点值得提醒:许多高校有“体育特长生”、“运动训练专业”招生等特殊招生形式。当然都要求学生具备特定的资格条件(主要是参加全省、全国比赛得过名次),你也可以了解一下。如果你的条件具备了,可以报考那些特殊招生哦。特别是“体育特长生”,招了进去却不用学体育专业,而是可以进任何一个专业学习。这个,好象特别对你的口味哦——如果真的由这条路子进去了,还不用费事去折腾什么转系转专业呢!!

如果真的学了大学体育专业,出来以后当然最好是干体育啦。学乒乓球的打球,学田径的跑跑跳跳……但毕竟都成不了专业运动员啦——大学本不是培养运动员的地方——主要是做体育教学、教练,或者体育管理、运动训练管理什么的。如果是师范类院校的体育教育专业,出来后最好是当中小学有乃至大学的体育教师。当然不管哪类院校的体育专业毕业生,都可以到大企业大单位去做别的活儿,再兼做那里的体育骨干——到时候你也许业务上不如人,但“业余”上却会大大的强于人啦。一个单位,往往业务上强的很多,都是白猫黑猫什么的很能抓老鼠,但业余上强的,却不会多,那他就属熊猫啦……嘿嘿嘿,那时头儿可能对你特别器重呢,对不?!!

最后要说的是,眼下健身、健美、羽球、乒乓、游泳,甚至网球、高尔夫之类的教练,可是很吃香哦!在大学体育专业如果是学这些行当的,当然前途和钱途都会不错滴!

祝你梦想成真!

2021浙江体育高考四项成绩表

四项,各占百分之二十五分值,折合总分一百分。

术科考试项目为一百米跑,立定跳远,原地推铅球,八百米跑等四项,各占百分之二十五分值,折合总分一百分。

特招生专项测试项目为田径,篮球,排球,乒乓球,网球,武术,足球男,举重男,游泳,体操等十项。今年的特招生专项测试已于三月二十八日完成,术科考试于五月八日完成。

专业老师在线权威答疑 :http://zy.offercoming.com/

浙江省高考体育特长生要考哪些项目

泳、

0:米球 向普通网球、高乓0米1、越球测子。、能高定武健、目跳美术、、长特、球(、饼、野毛0、1试子栏铁40篮、男跳项00排、1(米女体、全田标球乒 生。2栏、,操、0)羽)足育枪游球米径

高考体育生问题(浙江)

我来跟你说说:

普体,就是对文化课要就比较高

体育要求不是很高

每年高考前3个月左右会有体育测试

分为专项和素质

专项就是你最擅长的很多选择

这一部分占很大的比例

只要成绩能达到2级水平就能拿满分

素质分为100米

立定跳远

和铅球

这些要求不是很高

。素质这些的测试是在你专项合格的基础上才可以参加考试的

体育测试的总分是100

能到达60分就算合格

就可以拿到一个证

文化课的要求在2本线低20分左右

每年都有变动不一定

普体的考生到了大学只能进体育系这是一个缺点

高水平,顾名思义就是对体育成绩的要求非常高,一般都是2级运动员但是成绩要求在1级左右,这个需要你自己去联系学校参加学校的面试

一般大学面试在过年之后的一个月左右,你要去测试,学校会跟你签约,如果有大学看好你跟你签约了

你就不用愁了

,面试之后只需要做恢复性的训练等待全省的高水平考试就好,高水平考试的时候必须要达到2级水平的成绩,否则大学会跟你毁约

这个对文化课的要求是低的不能再低了一般的学校在260到320之间,重点大学可能会高点

高水平的运动员要注意面试签约这关非常重要

只要能确定一般就不会愁了

高水平的亮点就是学校的专业可以随便选

到了学校参加训练可能会有补贴

至于单招本人意见不要去,非常的黑

为什么这么说呢,大学出现单招的政策他是不通过全国高考的,一半参加学校的体育测试再参加学校的笔试

这些标准线全是学校自己说了算

有钱就能去

去了以后也只能是选择体育训练系

而且还要上一年预科

所以这个最好别选

这些意见仅供参考

全是自己的亲身经历

浙江省体育高考女生要考的项目及满分标准

浙江省体育高考女子组项目:

100米:12.8秒满分,25分

铅球:9.6米满分,25分

立定跳远:2.4米满分,25分

800米:145秒满分,25分

共四项,总分100分。

报名:

符合体育项目加分测试条件的考生,凭“体育项目加分认定测试号(即高考报名序号)、身份证”于指定日期到各项目报名、测试地点办理测试报名手续,并缴纳报名测试费,领取准考证和考生须知。于考试时间到考场参加考试。

提请考生注意事项

考生在测试前要仔细阅读考生守则和考生须知,以防出现差错。

考生须提前到达测试地点,测试时遵守测试纪律和规定。

参加测试考生的交通、食宿费自理。

考生须注意测试过程中的安全,并对自身安全负责。

浙江体育高考四项成绩表男

浙江体育高考四项成绩男子评分标准如下:

男子组:100米分值25满分11.3秒;立定三级跳分值25满分9.2米;铅球分值25满分12米;800米分值25满分120.03秒。

体育高考一般在每年4月左右,高考报名时报的是"体育类文,高考体育特长生,一样体育生考大学好考一般450左右就是本科,可不用参加文化课考试,文化课试卷一样另考一专业课,那是跟艺术生的形式一样。

浙江省高考要考体育吗?

浙江省现在高考是不考等体育的。但体育也有标准的,你要达到这个标准。

浙江高考体育术科考试评分标准

男子100米

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25.00 11.3 16.33 12.6 7.72 13.9

24.33 11.4 15.67 12.7 7.05 14.0

23.67 11.5 15.00 12.8 6.38 14.1

23.00 11.6 14.33 12.9 5.73 14.2

22.33 11.7 13.67 13.0 5.07 14.3

21.67 11.8 13.02 13.1 4.42 14.4

20.98 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5

20.32 12.0 11.68 13.3 3.10 14.6

19.65 12.1 11.02 13.4 2.43 14.7

18.98 12.2 10.35 13.5 1.78 14.8

18.33 12.3 9.7 13.6 1.12 14.9

17.67 12.4 9.03 13.7 0.47 15.0

17.00 12.5 8.37 13.8

女子铅球评分表 男子铅球评分表

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩分值

9.60 25.00 7.30 17.33 12.00 25.00 9.70 18.02

9.50 24.67 7.20 17.00 11.90 24.70 9.60 17.72

9.40 24.33 7.10 16.67 11.80 24.38 9.50 17.42

9.30 24.00 7.00 16.33 11.70 24.08 9.40 17.12

9.20 23.67 6.90 16.00 11.60 23.78 9.30 16.82

9.10 23.33 6.80 15.67 11.50 23.48 9.20 16.52

9.00 23.00 6.70 15.33 11.40 23.18 9.10 16.20

8.90 22.67 6.60 15.00 11.30 22.87 9.00 15.90

8.80 22.32 6.50 14.67 11.20 22.57 8.90 15.60

8.70 21.98 6.40 14.33 11.10 22.27 8.80 15.30

8.60 21.65 6.30 14.00 11.00 21.97 8.70 15.00

8.50 21.32 6.20 13.67 10.90 21.65 8.60 14.70

8.40 20.98 6.10 13.35 10.80 21.35 8.50 14.40

8.30 20.65 6.00 13.02 10.70 21.05 8.40 14.10

8.20 20.32 5.90 12.68 10.60 20.75 8.30 13.80

8.10 19.98 5.80 12.35 10.50 20.45 8.20 13.50

8.00 19.95 5.70 12.02 10.40 20.13 8.10 13.18

7.90 19.32 5.60 11.68 10.30 19.83 8.00 12.88

7.80 18.98 5.50 11.35 10.20 19.53 7.90 12.58

7.70 18.65 5.40 11.02 10.10 19.23 7.80 12.28

7.60 18.32 5.30 10.70 10.00 18.93 7.70 11.98

7.50 17.98 5.20 10.37 9.90 18.63 7.60 11.68

7.40 17.65 5.10 10.03 9.80 18.32 7.50 11.38

2.85 24.75 2.68 20.60 2.51 16.47 2.34 12.33

2.84 24.52 2.67 20.35 2.50 16.22 2.33 12.08

2.83 24.27 2.66 20.12 2.49 15.97 2.32 11.85

2.82 24.02 2.65 19.87 2.48 15.73 2.31 11.60

2.81 23.78 2.64 19.63 2.47 15.48 2.30 11.35

2.80 23.53 2.63 19.38 2.46 15.25 2.29 11.12

2.79 23.28 2.62 19.13 2.45 15.00 2.28 10.87

2.78 23.05 2.61 18.90 2.44 14.75 2.27 10.63

2.77 22.80 2.60 18.65 2.43 14.52 2.26 10.38

2.76 22.55 2.59 18.40 2.42 14.27 2.25 10.15

2.75 22.32 2.58 18.17 2.41 14.03 2.24 9.90

2.74 22.07 2.57 17.92 2.40 13.78 2.23 9.67

2.73 21.82 2.56 17.68 2.39 13.55 2.22 9.42

2.72 21.58 2.55 17.43 2.38 13.30 2.21 9.18

2.71 21.33 2.54 17.18 2.37 13.05 2.20 8.93

2.70 21.08 2.53 16.95 2.36 12.82 2.19 8.70

男子立定跳远评分表(单位:M)

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

2.86 25.00 2.69 20.85 2.52 16.70 2.35 12.57

2.85 24.75 2.68 20.60 2.51 16.47 2.34 12.33

2.84 24.52 2.67 20.35 2.50 16.22 2.33 12.08

2.83 24.27 2.66 20.12 2.49 15.97 2.32 11.85

2.82 24.02 2.65 19.87 2.48 15.73 2.31 11.60

2.81 23.78 2.64 19.63 2.47 15.48 2.30 11.35

2.80 23.53 2.63 19.38 2.46 15.25 2.29 11.12

2.79 23.28 2.62 19.13 2.45 15.00 2.28 10.87

2.78 23.05 2.61 18.90 2.44 14.75 2.27 10.63

2.77 22.80 2.60 18.65 2.43 14.52 2.26 10.38

2.76 22.55 2.59 18.40 2.42 14.27 2.25 10.15

2.75 22.32 2.58 18.17 2.41 14.03 2.24 9.90

2.74 22.07 2.57 17.92 2.40 13.78 2.23 9.67

2.73 21.82 2.56 17.68 2.39 13.55 2.22 9.42

2.72 21.58 2.55 17.43 2.38 13.30 2.21 9.18

2.71 21.33 2.54 17.18 2.37 13.05 2.20 8.93

2.70 21.08 2.53 16.95 2.36 12.82 2.19 8.70

女子立定跳远评分标准

成绩 分数 成绩 分数 成绩 分数 成绩 分数

2.40 25 2.21 20 2.02 15.48 1.83 10.98

2.39 24.73 2.20 19.9 2.01 15.23 1.82 10.75

2.38 24.48 2.19 19.65 2.00 15 1.81 10.52

2.37 24.22 2.18 19.4 1.99 14.77 1.80 10.28

2.36 24.97 2.17 19.15 1.98 14.52 1.79 10.05

2.35 23.7 2.16 18.9 1.97 14.28 1.78 9.82

2.34 23.45 2.15 18.65 1.96 14.05 1.77 9.58

2.33 23.18 2.14 18.42 1.95 13.8 1.76 9.35

2.32 22.93 2.13 18.17 1.94 13.57 1.75 9.12

2.31 22.68 2.12 17.92 1.93 13.33 1.74 8.9

2.30 22.42 2.11 17.67 1.92 13.08 1.73 8.67

2.29 22.17 2.10 17.37 1.91 12.85 1.72 8.33

2.28 21.92 2.09 17.18 1.90 12.62 1.71 8.2

2.27 21.67 2.08 16.93 1.89 12.38 1.70 8

2.26 21.4 2.07 16.7 1.88 12.15 1.69 7.75

2.25 21.15 2.06 16.47 1.87 11.92 1.68 7.52

2.24 20.9 2.05 16.2 1.86 11.68 1.67 7.3

2.23 20.65 2.04 15.97 1.85 11.45 1.66 7.07

2.22 20.4 2.03 15.72 1.84 11.22 1.65 6.85

男子100米评分表 (成绩计算单位:秒)

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

11.3 25.00 12.3 18.33 13.3 11.68 14.3 5.07

11.4 24.33 12.4 17.67 13.4 11.02 14.4 4.42

11.5 23.67 12.5 17.00 13.5 10.35 14.5 3.75

11.6 23.00 12.6 16.33 13.6 9.70 14.6 3.10

11.7 22.33 12.7 15.67 13.7 9.03 14.7 2.43

11.8 21.67 12.8 15.00 13.8 8.37 14.8 1.78

11.9 20.98 12.9 14.33 13.9 7.72 14.9 1.12

12.0 20.32 13.0 13.67 14.0 7.05 15.0 0.47

12.1 19.65 13.1 13.02 14.1 6.38

12.2 18.98 13.2 12.35 14.2 5.73

女子100米评分表 (成绩计算单位:秒)

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

12.8 25.00 14.8 18.73 16.8 12.52 18.8 6.32

12.9 24.68 14.9 18.43 16.9 12.20 18.9 6.02

13.0 24.37 15.0 18.12 17.0 11.90 19.0 5.70

13.1 24.07 15.1 17.80 17.1 11.58 19.1 5.38

13.2 23.75 15.2 17.50 17.2 11.27 19.2 5.08

13.3 23.43 15.3 17.18 17.3 10.97

13.4 23.12 15.4 16.87 17.4 10.65

13.5 22.80 15.5 16.55 17.5 10.33

13.6 22.50 15.6 16.25 17.6 10.03

13.7 22.18 15.7 15.93 17.7 9.72

13.8 21.87 15.8 15.62 17.8 9.42

13.9 21.55 15.9 15.32 17.9 9.10

14.0 21.23 16.0 15.00 18.0 8.80

14.1 20.93 16.1 14.68 18.1 8.48

14.2 20.62 16.2 14.38 18.2 8.17

14.3 20.30 16.3 14.07 18.3 7.87

14.4 19.98 16.4 13.75 18.4 7.55

14.4 19.68 16.5 13.45 18.5 7.25

14.6 19.37 16.6 13.13 18.6 6.93

14.7 19.05 16.7 12.82 18.7 6.63

男子800米跑

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59

24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3

24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31

24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7

24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41

23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11

23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81

23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52

23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22

22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92

22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63

22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33

22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04

21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74

21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44

21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15

21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85

20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56

20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.4 2.25

女子800米跑

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 2.25 20.25 2.43.01 15.5 3.01.09

24.75 2.25.96 20 2.43.96 15.25 3.02.05

24.5 2.26.95 19.75 2.44.91 15 3.03

24.25 2.27.84 19.5 2.45.86 14.75 3.03.95

24 2.28.79 19.25 2.46.81 14.5 3.04.91

23.75 2.29.73 19 2.47.76 14.25 3.05.86

23.5 2.30.68 18.75 2.48.71 14 3.06.82

23.25 2.31.63 18.5 2.49.67 13.75 3.07.77

23 2.32.58 18.25 2.50.62 13.5 3.08.73

22.75 2.33.52 18 2.51.57 13.25 3.09.68

22.5 2.34.47 17.75 2.52.52 13 3.10.64

22.25 2.35.42 17.5 2.53.47 12.75 3.11.59

22 2.36.37 17.25 2.54.42 12.5 3.12.55

21.75 2.37.32 17 2.55.38 12.25 3.13.5

21.5 2.38.27 16.75 2.56.33 12 3.14.46

21.25 2.39.21 16.5 2.57.28 11.75 3.15.42

21 2.40.16 16.25 2.58.23 11.5 3.16.37

20.75 2.41.11 16 2.59.19 11.25 3.17.33

20.5 2.42.06 15.75 3.00.14 11 3.18.29

  • 评论列表:
  •  掩吻榆西
     发布于 2022-05-31 01:03:56  回复该评论
  • 1.35 2.80 23.53 2.63 19.38 2.46 15.25 2.29 11.12 2.79 23.28 2.62 19.13 2.45 15.00 2.28 10.87 2.78 23.05 2.61 18.90 2.44

发表评论:

Powered By

Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.