2016年浙江高考什么时候 高考时间明细
高考时间都是统一时间6月7号8号,填报志愿时间如下:
报志愿时间:
高考结束后,考生和家长最关心的是高考成绩和志愿填报。6月15日,江西省教育考试院公布了今年高招
各批次志愿填报时间表。需要提醒的是,4次集中填报志愿期间,每次均允许考生对该次填报志愿修改1次
。征集志愿填报期间,志愿提交后,不允许修改。
集中填报时间
6月24日9时至6月25日17时:网上填报提前批本科军事(国防生)、武警院校志愿(实行平行志愿,以下
简称军事类志愿)。
6月29日9时至7月2日17时:网上填报提前批非军事类本科、国家专项本科、第一批本科(包括自主招生、
高校专项、高水平运动队、高水平艺术团等,地方专项,苏区专项志愿)、第二批本科院校、“三校生”
本科志愿。
8月1日9时至8月2日17时:网上填报提前批专科直招士官定向招生平行志愿。
8月9日9时至8月12日17时:网上填报提前批高职(专科)除直招士官定向招生外其他院校、高职(专科)
、“三校生”高职批次院校志愿。
征集志愿填报时间
7月11日9时至17时:提前批本科文理(含定向、预科)网上征集志愿。
7月14日9时至17时:国家专项本科网上征集志愿。
7月21日9时至17时:第一批本科文理(含定向、预科)、地方专项、苏区专项,提前批本科艺术类网上征
集志愿。
7月29日9时至17时:第二批本科文理类(含定向、预科),艺术、体育类二本A段,“三校生”文理类本
科网上征集志愿。
7月31日9时至17时:第二批本科文理类(含定向、预科),艺术、体育类二本A段,“三校生”文理类本科
网上第二次征集志愿。
8月6日9时至17时:艺术、体育类二本B段,“三校生”艺术类本科网上征集志愿。
8月21日9时至17时:提前批高职(专科)、“三校生”高职网上征集志愿。
8月24日9时至17时:高职(专科)、“三校生”高职网上第二次征集志愿。
浙江省2016年高考二本分数线是多少分
文理科第二批分数线:文科459分、理科402分。艺术类第三批的文化线:美术类文科205分、理科196分;广电类(播音与主持、编导、摄制)文科299分、理科306分;其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演)文科226分、理科240分。体育类第二批文化线:体育类文科275分、理科270分;特招生文科215分、理科210分。
2016年浙江高考二批志愿什么时候填报
2016年浙江高考二批志愿填报时间:7月24日8:30—25日17:30,7月17日8:30—17:30填报文理科第二批提前录取院校志愿。
2016年浙江志愿填报时间:
6月23日左右:公布文理科第一批、艺术类第一批和第二批、体育类第一批分数线,浙江省教育考试网提供成绩和文理科第一批及高职单考单招成绩分段表查询;23日晚提供文理科第一批参考名次号查询。
6月24日:浙江省教育考试网提供艺术类本科、体育类本科综合分分段表、参考名次号查询。
6月26日8:30—27日17:30:填报文理科第一批及第一批提前录取院校,艺术类第一批及提前录取院校、艺术类第二批及提前录取院校,体育类第一批及提前录取院校,高职单考单招院校志愿,地方专项计划招生志愿,自主招生(含农村学生单独招生高校专项计划)、高水平艺术团招生志愿。
7月5日8:30-17:30:填报高职单考单招院校征求志愿。
7月16日晚:公布文理科第二批、艺术第三批、体育第二批分数线,网上提供文理科第二批成绩分段表查询。
7月17日8:30—17:30:填报文理科第二批提前录取院校志愿,文理科第一批、艺术第二批、体育第一批征求志愿。
7月17日晚:网上提供艺术第三批、体育第二批综合分成绩分段表查询。
7月20日8:30—17:30:填报文理科第一批、艺术第二批、体育第一批降分征求志愿。
7月23日8:30:提供文理科第二批参考名次号、艺术第三批和体育第二批综合分参考名次号查询。
7月24日8:30—25日17:30:填报文理科第二批、艺术第三批及艺术第三批提前录取院校(含中央戏剧学院校考高职)、体育第二批志愿。
8月2日晚:公布文理科第三批分数线,网上提供文理科第三批成绩分段表查询。
8月3日8:30—17:30:填报文理科第三批提前录取院校志愿,文理科第二批、艺术第三批、体育第二批征求志愿。
8月6日8:30—17:30:填报文理科第二批、艺术第三批、体育第二批降分征求志愿。
8月9日8:30:提供文理科第三批参考名次号查询。
8月10日8:30—11日17:30:填报文理科第三批志愿。
8月20日8:30—17:30:填报文理科第三批征求志愿。
8月23日8:30—17:30:填报文理科第三批降分征求志愿。
志愿报考技巧:一看专业是否受限。考生要了解高校招生的体检标准,如果有限报专业,一定要查看清楚,以免因误报限报专业而浪费一个志愿。二看历年信息。要着重了解志愿报考的学校、专业历年的招收概况,参照其最低提档线,并将自己的分数进行比照。一般而言,同一水平的高校,外地高校在录取分数上往往要比本市高校稍低一些。三看自身考分和排名。如果考分高排名靠前,可以优先考虑学校;若考分一般排名处在划线边缘,可以优先考虑专业;假如分数较低排名靠后,则可以优先考虑保证读大学。
浙江的体育高考生能报哪些专业?能不能报英语专业?
首先要弄清楚体育类专业招生与体育单招的区别
体育类专业招生:
报考普通高校体育类专业的考生必须参加省教育考试院组织的体育专业统考和全国文化统考。
体育单招:经教育部批准,有关院校的运动训练和民族传统体育专业可以实行提前单独招生。考生符合规定的报考条件,须参加高考报名并向有关高校报名,参加招生高校单独组织的专业考试和国家体育总局命题的文化统考。专业考试合格、文化达到学校划定的录取最低控制分数线的考生方具备录取资格。已被招生院校运动训练、民族传统体育单招录取的考生,不再参加普通高校统一招生考试和录取。
体育类专业主要有以下几种:体育教育,警察体育,运动训练,民族传统体育,社会体育,运动人体科学(体育保健康复、运动生理生化、运动解剖与生物力学方向),新闻学(体育新闻方向),公共事业管理(体育管理方向),应用心理学(运动心理方向),中医学(中医骨伤科学方向)等。
2016年浙江高考体育生的总分是怎么算的
具体可以上网查询(登陆所在地区的教育考试院网站进行查询)或者咨询学校老师。
简单的说,因为一般倡议者所在省分或自治区都是经济文化政治相对落后的,初等教育三个主体,教师和学生及家长比经济文化政治发达地区从先天条件就差一截,学校软硬件设施再差一截,游戏规则一旦变到如题所述的情况,在金钱和前途驱使下,师资和优秀生源势必会向发达地区快速流动。彼涨此消,落后地区唯一能依靠的也就剩下不要命了,但这样好么…实际上,从各省的内部来看,一般也是省城和经济强市统治高考,把范围放大到国家层面,残酷程度上升好多倍(例如五倍),可见有钱有权才是硬道理。江苏比较反常,南京是大萝卜,南通是怪物,应予以排除。
不从各省考取人数角度来说的话
1. 如果高考全国统一命题并统一录取分数线,那么全国就必须统一教材,统一教学方法,统一教学制度,那样的话就是中国传统填鸭式教育的变本加厉,是中国这么多年来素质教育改革的重大倒退。(虽然说我到现在都没发现,这些年的素质教育改革进步在哪里。)
2.各地自主命题,考虑的不仅仅是各地的学生实力的问题,而是各个地方的素质教育改革的自我尝试,国家也是在通过这样的方式,找出最适合中国教育的道路。
3.阴谋论一点的话,因为全国统一招生,惠及不到各自省份的学生,地方把省属高校的财政供给全停了,省属高校教育经费全面紧缩,教学质量下降,学费上涨或许也是可以预想到的。
浙江省体育高考女生要考的项目及满分标准
浙江省体育高考女子组项目:
100米:12.8秒满分,25分
铅球:9.6米满分,25分
立定跳远:2.4米满分,25分
800米:145秒满分,25分
共四项,总分100分。
报名:
符合体育项目加分测试条件的考生,凭“体育项目加分认定测试号(即高考报名序号)、身份证”于指定日期到各项目报名、测试地点办理测试报名手续,并缴纳报名测试费,领取准考证和考生须知。于考试时间到考场参加考试。
提请考生注意事项
考生在测试前要仔细阅读考生守则和考生须知,以防出现差错。
考生须提前到达测试地点,测试时遵守测试纪律和规定。
参加测试考生的交通、食宿费自理。
考生须注意测试过程中的安全,并对自身安全负责。
浙江高考体育术科考试评分标准
男子100米
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25.00 11.3 16.33 12.6 7.72 13.9
24.33 11.4 15.67 12.7 7.05 14.0
23.67 11.5 15.00 12.8 6.38 14.1
23.00 11.6 14.33 12.9 5.73 14.2
22.33 11.7 13.67 13.0 5.07 14.3
21.67 11.8 13.02 13.1 4.42 14.4
20.98 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
20.32 12.0 11.68 13.3 3.10 14.6
19.65 12.1 11.02 13.4 2.43 14.7
18.98 12.2 10.35 13.5 1.78 14.8
18.33 12.3 9.7 13.6 1.12 14.9
17.67 12.4 9.03 13.7 0.47 15.0
17.00 12.5 8.37 13.8
女子铅球评分表 男子铅球评分表
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩分值
9.60 25.00 7.30 17.33 12.00 25.00 9.70 18.02
9.50 24.67 7.20 17.00 11.90 24.70 9.60 17.72
9.40 24.33 7.10 16.67 11.80 24.38 9.50 17.42
9.30 24.00 7.00 16.33 11.70 24.08 9.40 17.12
9.20 23.67 6.90 16.00 11.60 23.78 9.30 16.82
9.10 23.33 6.80 15.67 11.50 23.48 9.20 16.52
9.00 23.00 6.70 15.33 11.40 23.18 9.10 16.20
8.90 22.67 6.60 15.00 11.30 22.87 9.00 15.90
8.80 22.32 6.50 14.67 11.20 22.57 8.90 15.60
8.70 21.98 6.40 14.33 11.10 22.27 8.80 15.30
8.60 21.65 6.30 14.00 11.00 21.97 8.70 15.00
8.50 21.32 6.20 13.67 10.90 21.65 8.60 14.70
8.40 20.98 6.10 13.35 10.80 21.35 8.50 14.40
8.30 20.65 6.00 13.02 10.70 21.05 8.40 14.10
8.20 20.32 5.90 12.68 10.60 20.75 8.30 13.80
8.10 19.98 5.80 12.35 10.50 20.45 8.20 13.50
8.00 19.95 5.70 12.02 10.40 20.13 8.10 13.18
7.90 19.32 5.60 11.68 10.30 19.83 8.00 12.88
7.80 18.98 5.50 11.35 10.20 19.53 7.90 12.58
7.70 18.65 5.40 11.02 10.10 19.23 7.80 12.28
7.60 18.32 5.30 10.70 10.00 18.93 7.70 11.98
7.50 17.98 5.20 10.37 9.90 18.63 7.60 11.68
7.40 17.65 5.10 10.03 9.80 18.32 7.50 11.38
2.85 24.75 2.68 20.60 2.51 16.47 2.34 12.33
2.84 24.52 2.67 20.35 2.50 16.22 2.33 12.08
2.83 24.27 2.66 20.12 2.49 15.97 2.32 11.85
2.82 24.02 2.65 19.87 2.48 15.73 2.31 11.60
2.81 23.78 2.64 19.63 2.47 15.48 2.30 11.35
2.80 23.53 2.63 19.38 2.46 15.25 2.29 11.12
2.79 23.28 2.62 19.13 2.45 15.00 2.28 10.87
2.78 23.05 2.61 18.90 2.44 14.75 2.27 10.63
2.77 22.80 2.60 18.65 2.43 14.52 2.26 10.38
2.76 22.55 2.59 18.40 2.42 14.27 2.25 10.15
2.75 22.32 2.58 18.17 2.41 14.03 2.24 9.90
2.74 22.07 2.57 17.92 2.40 13.78 2.23 9.67
2.73 21.82 2.56 17.68 2.39 13.55 2.22 9.42
2.72 21.58 2.55 17.43 2.38 13.30 2.21 9.18
2.71 21.33 2.54 17.18 2.37 13.05 2.20 8.93
2.70 21.08 2.53 16.95 2.36 12.82 2.19 8.70
男子立定跳远评分表(单位:M)
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
2.86 25.00 2.69 20.85 2.52 16.70 2.35 12.57
2.85 24.75 2.68 20.60 2.51 16.47 2.34 12.33
2.84 24.52 2.67 20.35 2.50 16.22 2.33 12.08
2.83 24.27 2.66 20.12 2.49 15.97 2.32 11.85
2.82 24.02 2.65 19.87 2.48 15.73 2.31 11.60
2.81 23.78 2.64 19.63 2.47 15.48 2.30 11.35
2.80 23.53 2.63 19.38 2.46 15.25 2.29 11.12
2.79 23.28 2.62 19.13 2.45 15.00 2.28 10.87
2.78 23.05 2.61 18.90 2.44 14.75 2.27 10.63
2.77 22.80 2.60 18.65 2.43 14.52 2.26 10.38
2.76 22.55 2.59 18.40 2.42 14.27 2.25 10.15
2.75 22.32 2.58 18.17 2.41 14.03 2.24 9.90
2.74 22.07 2.57 17.92 2.40 13.78 2.23 9.67
2.73 21.82 2.56 17.68 2.39 13.55 2.22 9.42
2.72 21.58 2.55 17.43 2.38 13.30 2.21 9.18
2.71 21.33 2.54 17.18 2.37 13.05 2.20 8.93
2.70 21.08 2.53 16.95 2.36 12.82 2.19 8.70
女子立定跳远评分标准
成绩 分数 成绩 分数 成绩 分数 成绩 分数
2.40 25 2.21 20 2.02 15.48 1.83 10.98
2.39 24.73 2.20 19.9 2.01 15.23 1.82 10.75
2.38 24.48 2.19 19.65 2.00 15 1.81 10.52
2.37 24.22 2.18 19.4 1.99 14.77 1.80 10.28
2.36 24.97 2.17 19.15 1.98 14.52 1.79 10.05
2.35 23.7 2.16 18.9 1.97 14.28 1.78 9.82
2.34 23.45 2.15 18.65 1.96 14.05 1.77 9.58
2.33 23.18 2.14 18.42 1.95 13.8 1.76 9.35
2.32 22.93 2.13 18.17 1.94 13.57 1.75 9.12
2.31 22.68 2.12 17.92 1.93 13.33 1.74 8.9
2.30 22.42 2.11 17.67 1.92 13.08 1.73 8.67
2.29 22.17 2.10 17.37 1.91 12.85 1.72 8.33
2.28 21.92 2.09 17.18 1.90 12.62 1.71 8.2
2.27 21.67 2.08 16.93 1.89 12.38 1.70 8
2.26 21.4 2.07 16.7 1.88 12.15 1.69 7.75
2.25 21.15 2.06 16.47 1.87 11.92 1.68 7.52
2.24 20.9 2.05 16.2 1.86 11.68 1.67 7.3
2.23 20.65 2.04 15.97 1.85 11.45 1.66 7.07
2.22 20.4 2.03 15.72 1.84 11.22 1.65 6.85
男子100米评分表 (成绩计算单位:秒)
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
11.3 25.00 12.3 18.33 13.3 11.68 14.3 5.07
11.4 24.33 12.4 17.67 13.4 11.02 14.4 4.42
11.5 23.67 12.5 17.00 13.5 10.35 14.5 3.75
11.6 23.00 12.6 16.33 13.6 9.70 14.6 3.10
11.7 22.33 12.7 15.67 13.7 9.03 14.7 2.43
11.8 21.67 12.8 15.00 13.8 8.37 14.8 1.78
11.9 20.98 12.9 14.33 13.9 7.72 14.9 1.12
12.0 20.32 13.0 13.67 14.0 7.05 15.0 0.47
12.1 19.65 13.1 13.02 14.1 6.38
12.2 18.98 13.2 12.35 14.2 5.73
女子100米评分表 (成绩计算单位:秒)
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
12.8 25.00 14.8 18.73 16.8 12.52 18.8 6.32
12.9 24.68 14.9 18.43 16.9 12.20 18.9 6.02
13.0 24.37 15.0 18.12 17.0 11.90 19.0 5.70
13.1 24.07 15.1 17.80 17.1 11.58 19.1 5.38
13.2 23.75 15.2 17.50 17.2 11.27 19.2 5.08
13.3 23.43 15.3 17.18 17.3 10.97
13.4 23.12 15.4 16.87 17.4 10.65
13.5 22.80 15.5 16.55 17.5 10.33
13.6 22.50 15.6 16.25 17.6 10.03
13.7 22.18 15.7 15.93 17.7 9.72
13.8 21.87 15.8 15.62 17.8 9.42
13.9 21.55 15.9 15.32 17.9 9.10
14.0 21.23 16.0 15.00 18.0 8.80
14.1 20.93 16.1 14.68 18.1 8.48
14.2 20.62 16.2 14.38 18.2 8.17
14.3 20.30 16.3 14.07 18.3 7.87
14.4 19.98 16.4 13.75 18.4 7.55
14.4 19.68 16.5 13.45 18.5 7.25
14.6 19.37 16.6 13.13 18.6 6.93
14.7 19.05 16.7 12.82 18.7 6.63
男子800米跑
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59
24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3
24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31
24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7
24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41
23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11
23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81
23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52
23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22
22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92
22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63
22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33
22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04
21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74
21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44
21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15
21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85
20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56
20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.4 2.25
女子800米跑
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 2.25 20.25 2.43.01 15.5 3.01.09
24.75 2.25.96 20 2.43.96 15.25 3.02.05
24.5 2.26.95 19.75 2.44.91 15 3.03
24.25 2.27.84 19.5 2.45.86 14.75 3.03.95
24 2.28.79 19.25 2.46.81 14.5 3.04.91
23.75 2.29.73 19 2.47.76 14.25 3.05.86
23.5 2.30.68 18.75 2.48.71 14 3.06.82
23.25 2.31.63 18.5 2.49.67 13.75 3.07.77
23 2.32.58 18.25 2.50.62 13.5 3.08.73
22.75 2.33.52 18 2.51.57 13.25 3.09.68
22.5 2.34.47 17.75 2.52.52 13 3.10.64
22.25 2.35.42 17.5 2.53.47 12.75 3.11.59
22 2.36.37 17.25 2.54.42 12.5 3.12.55
21.75 2.37.32 17 2.55.38 12.25 3.13.5
21.5 2.38.27 16.75 2.56.33 12 3.14.46
21.25 2.39.21 16.5 2.57.28 11.75 3.15.42
21 2.40.16 16.25 2.58.23 11.5 3.16.37
20.75 2.41.11 16 2.59.19 11.25 3.17.33
20.5 2.42.06 15.75 3.00.14 11 3.18.29
2016高考总分浙江是多少
2016年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线 详细
类 别 文科 理科
文理科第一批分数线 603 600
艺术类第一、二批文化线 美术类 345 343
广电类(播音与主持、编导、摄制) 430 490
其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) 343 382
体育类第一批文化线 体育类 411 394
特招生 351 334