本文目录一览:
- 1、我贵州体育考生,文化分476,体育分121,综合分359,综合分位次192,能报考西南民族大学吗?
- 2、2019年西南大学体育系录取分数线
- 3、2019年西南大学体育分数录取线是多少
- 4、西南大学体育专业近三年的录取分数线
- 5、2010西南民族大学在河南最低分数线
- 6、西南民族大学2021分数线
我贵州体育考生,文化分476,体育分121,综合分359,综合分位次192,能报考西南民族大学吗?
贵州体育类本科录取分数线文科为403分理科为358分左右,楼主考了476分,体育专项121分为良好,综合分359分良好+,综合分排名192位不错啊,当然能报考西南民族大学了,若第一志愿就报上西南民族大学体育系应该可以录取到的,恭喜恭喜!
2019年西南大学体育系录取分数线
2019年西南大学体育系文化课录取分数线是450分左右,体育专业课成绩是90分左右。
西南大学体育学院前身是成立于1940年的国立女子师范学院体育专修科,1950年经教育部批准,由国立女子院与川教院合并成立西南师范学院,设体育专修科,1951年重庆大学体育专修科并入西南师范学院,设立体育科,1959年西南师范学院体育科调整并入重庆体育学院。
1978年经四川省教委批准,西南师范学院正式设立体育系,1985年更名为西南师范大学体育系。1993年成立西南师范大学体育学院。2005年7月随两校合并更名为西南大学体育学院。
西南大学体育学院拥有一流的场馆设施,拥有五块田径场,三个网球中心,三个游泳池,还拥有篮球馆、羽毛球馆、体育综合馆等。
体育教育专业是教育学科门类下的以培养应用型体育教育人才为主,并能从事运动训练、体育管理和社会体育工作指导等方面工作能力的本科专业。人才培养立足于中小学体育教育实践的需要,注重人才在体育教育能力、人文素养和公民道德等方面全面协调发展。
2019年西南大学体育分数录取线是多少
2019年西南大学体育专业最低分数线为387分,最高分为418分。
如何查询分数线
关注微博号“西南大学”官方微博,进行相关的分数线查询。
查看填报志愿书籍。
登录相关教育网进行网上查询。
西南大学简称西大,坐落于重庆市,是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、农业部与重庆市人民政府共建,是“双一流”世界一流学科建设高校,位列211工程、985工程优势学科创新平台,入选111计划、2011计划、卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划、百校工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地,开办师范生免费教育的7所高校之一,全国自主选拔录取改革试点高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,重庆市大学联盟创始成员。
建设成果
据2019年5月学校官网显示,"十二五"期间,学校国家级科研立项数量达900余项,科研经费总量达到20.35亿元,获"973"项目、"863"项目(课题)、国家社会科学基金重大项目、国家重点研发计划项目、国家重大文化工程项目等国家级项目700余项,获得授权专利1000余项,育成动植物新品种50个,出版专著800余部,自然科学在SCIE、EI、ISTP三大检索论文数量达5400余篇,人文社会科学在SSCI、AHCI、CSSCI三大检索论文数量达3600余篇。"十二五"以来获国家科技进步二等奖2项、国家自然科学二等奖1项、中国专利优秀奖1项、教育部普通高校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)20余项、重庆市科学技术奖一等奖8项。
西南大学体育专业近三年的录取分数线
根据四川省高考规划系统的院校库信息显示,2015-2019年西南大学体育专业录取分数线如下:
2015年:最低投档线为362分,最高分为436分,省内投档分最低名次在1563746名,共录取762人。
2016年:文科最低投档线为344分,最高分为406分,省内投档分最低名次在1287643名,共录取953人。
2017年:文科最低投档线为375分,最高分为418分,省内投档分最低名次在124573名,共录取878人。
2018年:文科最低投档线为367分,最高分为498分,省内投档分最低名次在1527365名,共录取803人。
2019年:文科最低投档线为387分,最高分为418分,省内投档分最低名次在1736455名,共录取792人。
截至2018年12月,学校占地9000余亩,建有北碚校区、荣昌校区、西塔学院;拥有11个学部,3个附属医院;设有36个学院,105个本科专业;有22个博士后科研流动站、28个一级学科博士学位授权点、51个一级学科硕士学位授权点;
专任教师2968人;在校学生5万余人,其中普通本科生近4万人,硕士、博士研究生11000余人,留学生2000余人
2010西南民族大学在河南最低分数线
年 份: 2010省 份: 河南
专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 财务管理 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 545.00 535.00 540.00
2 财政学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 540.00 538.00 539.00
3 城市规划 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 516.00 514.00 515.00
4 电气工程及其自动化 统招 本科 理科综合 本科第二批 6 548.00 535.00 538.83
5 电子信息工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 5 547.00 534.00 538.20
6 动物科学 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 533.00 513.00 519.75
7 动物医学 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 530.00 504.00 519.75
8 法学 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 532.00 515.00 525.67
9 国际经济与贸易 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 562.00 540.00 551.00
10 化学工程与工艺 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 543.00 520.00 530.00
11 环境科学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 530.00 526.00 528.00
12 会计学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 556.00 545.00 550.50
13 计算机科学与技术 统招 本科 理科综合 本科第二批 6 544.00 501.00 524.83
14 建筑学 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 530.00 506.00 521.00
15 教育技术学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 525.00 517.00 521.00
16 经济学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 547.00 543.00 545.00
17 旅游管理 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 530.00 530.00 530.00
18 人力资源管理 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 537.00 531.00 534.00
19 软件工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 6 551.00 532.00 538.83
20 社会工作 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 545.00 533.00 539.00
21 生物技术 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 533.00 501.00 512.75
22 食品科学与工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 535.00 517.00 524.67
23 市场营销 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 525.00 524.00 524.50
24 数学与应用数学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 532.00 512.00 522.00
25 通信工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 538.00 535.00 536.50
26 网络工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 517.00 513.00 515.00
27 物理学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 559.00 543.00 551.00
28 新闻学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 551.00 530.00 540.50
29 信息管理与信息系统 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 536.00 530.00 532.00
30 信息与计算科学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 530.00 504.00 517.00
31 药物制剂 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 501.00 500.00 500.50
32 应用化学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 516.00 515.00 515.50
33 应用心理学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 543.00 530.00 536.50
34 英语 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 553.00 549.00 551.00
35 制药工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 537.00 512.00 524.25
36 中药学(民族药物) 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 544.00 534.00 539.00
37 自动化 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 533.00 524.00 530.00
38 博物馆学 统招 本科 文科综合 本科第二批 3 517.00 502.00 507.33
39 财务管理 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 532.00 529.00 530.50
40 财政学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 534.00 515.00 524.50
41 朝鲜语 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 528.00 520.00 524.00
42 对外汉语 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 537.00 532.00 534.50
43 法学 统招 本科 文科综合 本科第二批 7 533.00 509.00 524.14
44 法语 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 535.00 535.00 535.00
45 工商管理 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 530.00 527.00 528.50
46 广播电视新闻学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 512.00 509.00 510.50
47 国际经济与贸易 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 527.00 519.00 523.00
48 汉语言文学 统招 本科 文科综合 本科第二批 5 525.00 490.00 508.40
49 会计学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 538.00 534.00 536.00
50 金融学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 536.00 529.00 532.50
51 经济学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 533.00 528.00 530.50
52 历史学(历史、古籍文献整理) 统招 本科 文科综合 本科第二批 3 521.00 489.00 506.00
53 旅游管理 统招 本科 文科综合 本科第二批 3 528.00 518.00 522.00
54 民族学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 516.00 507.00 511.50
55 人力资源管理 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 532.00 511.00 521.50
56 日语 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 529.00 523.00 526.00
57 社会工作 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 509.00 490.00 499.50
58 市场营销 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 515.00 514.00 514.50
59 新闻学 统招 本科 文科综合 本科第二批 5 529.00 499.00 515.20
60 英语 统招 本科 文科综合 本科第二批 3 528.00 527.00 527.67
61 社会体育 统招 本科 理科综合 体育专业本科 5 75.00 66.00 69.60
62 社会体育 统招 本科 文科综合 体育专业本科 5 78.00 65.00 71.00
63 表演(影视表演) 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 3 361.00 335.00 344.33
64 雕塑 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 2 348.00 334.00 341.00
65 动画 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 8 352.00 315.00 334.00
66 绘画 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 7 371.00 340.00 353.14
67 艺术设计(环境艺术设计) 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 12 375.00 345.00 354.67
68 艺术设计(平面设计) 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 16 378.00 340.00 355.38
69 音乐表演 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 7 285.00 274.00 280.71
70 音乐学(师范类) 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 5 266.00 242.00 254.60
71 预科班 统招 预科 理科综合 本科第二批 9 529.00 496.00 506.11
72 预科班 统招 预科 文科综合 本科第二批 6 520.00 488.00 502.00
西南民族大学2021分数线
西南民族大学2021分数线在四川招生理科分数线是504分,省最低排名是100462名;文科分数线是523分,省最低排名是28571名。
在贵州招生理科分数线是377分,省最低排名是118013名;文科分数线是484分,省最低排名是39862名。
在云南招生理科分数线是527分,省最低排名是34565名;文科分数线是548分,省最低排名是17775名。
在广东招生物理类分数线是541分,省最低排名是80369名;历史类分数线是542分,省最低排名是22476名。
在福建招生物理类分数线是506分,省最低排名是50228名;历史类分数线是547分,省最低排名是7619名。
学校设有25个学院;有2个博士后流动站,1个博士后创新实践基地,4个博士学位授权一级学科,26个硕士学位授权一级学科,21个专业学位授权点,87个本科专业。
有9个一级学科为省(部)级重点学科;13个专业获批省级及以上“卓越人才教育培养计划”,其中4个专业入选国家级“卓越人才教育培养计划”。
以上内容参考:西南民族大学-学校简介